| 停留所 | 阪急 | とさ でん |
阪急 | とさ でん |
とさ でん |
とさ でん |
とさ でん |
阪急 | 阪急 | とさ でん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪(阪急三番街) | 07:20 | 09:20 | 11:00 | 12:50 | 14:40 | 17:00 | 18:30 | 20:00 | 22:20 | 23:10 |
| 大阪駅前 (ハービスOSAKA) |
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 22:30 | ▼ |
| ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン® |
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 19:05 | 20:35 | ▼ | ▼ |
| 新大阪 | ▼ | ▼ | 11:09 | ▼ | 14:49 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 23:19 |
| 千里ニュータウン | ▼ | ▼ | 11:20 | ▼ | 15:00 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 23:30 |
| 千里中央 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 23:40 |
| 宝塚インター | ▼ | ▼ | 11:39 | ▼ | 15:19 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 23:59 |
| 宝塚駅 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 23:05 | ▼ |
| 有馬温泉(太閤橋) | ▼ | ▼ | 11:55 | ▼ | 15:35 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| 西宮北インター | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 00:10 |
| 岡場駅 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 23:30 | ▼ |
| 大豊 | 11:35 | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 21:15 | ▼ | ▼ | ▼ | 05:25 |
| 一宮バスターミナル | 11:59 | 13:59 | 15:56 | 17:29 | 19:36 | 21:39 | 23:29 | 00:59 | 05:24 | 05:49 |
| 高知駅バスターミナル | 12:08 | 14:08 | 16:05 | 17:38 | 19:45 | 21:48 | 23:38 | 01:08 | 05:33 | 05:58 |
| はりまや橋 | 12:15 | 14:15 | 16:12 | 17:45 | 19:52 | 21:55 | 23:45 | 01:15 | 05:40 | 06:05 |
| 桟橋高知営業所 | 12:25 | 14:25 | 16:22 | 17:55 | 20:02 | 22:05 | 23:55 | 01:25 | 05:50 | 06:15 |
| 知寄町 | − | − | 16:40 | − | − | − | − | − | − | 06:23 |
| 中野団地北口 | − | − | 16:50 | − | − | − | − | − | − | 06:33 |
| 野市 | − | − | 17:05 | − | − | − | − | − | − | 06:48 |
| 安芸駅 | − | − | 17:33 | − | − | − | − | − | − | 07:16 |
| 安芸営業所 | − | − | 17:37 | − | − | − | − | − | − | 07:20 |
| 背景がグレーの路線は現在運休中です。 |